📊 Рынок аренды за неделю
6–12 октября
3 080новых объявлений в Минске+6%
| Медианная цена | |||
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 420 $ | −1% | |
| 2-комнатные | 560 $ | +2% | |
| 3-комнатные | 720 $ | +1% | |
| Районы · 1-комн. / 2-комн. | |||
| Центральный | 480 $ / 650 $ | ||
| Фрунзенский | 410 $ / 540 $ | ||
| Московский | 430 $ / 560 $ | ||
От собственников — 38% объявлений
